Campionato Sociale Assoluto
Auto Moderne 2024
PILOTA | VETTURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | PUNTI |
---|
Bacci Matteo | E1-S3000 | | 54,2 | 27,6 | 1 | | | 1 | 54,2 | 65,0 | 61,8 | 61,8 | 55,7 | 54,2 | | 68,5 | 54,2 | | | | | 61,80 | 559,27 |
Torsellini Mirko | E 2 SC | | 77,0 | | 61,8 | | | 61,8 | | 65,0 | 61,8 | | 61,8 | | | 77,0 | | | | | | 1 | 467,20 |
Rossi Riccardo | F. Reanult | 57,0 | | | | 21,0 | 31,4 | | | | | | | | 33,0 | | | | | 41,0 | | | 183,40 |
Bacci Alessio | Renault Clio | | | 27,6 | | | 25,3 | | | | | | | | | | | 27,6 | 27,6 | | | | 108,12 |
Cervelli Francesco | Peugeot 106 | | | | | | | | | 41,0 | | | 1 | | | | | | | | | 41,0 | 83,00 |
Sorbi Andrea | RS 2.0 | | 49,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,4 | 81,00 |
Pezzani Andrea | Osella PA 21 | | | | | | | | 1 | 65,0 | | | | | | | | | | | | | 66,00 |
De Francesco Gianni | Renault Clio | | | 25,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,32 |
Ciccorossi Claudio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,00 | | 9,00 |
Classifica aggiornata al 10/11/2024
LEGENDA GARE
- 24/03 – MUGELLO F. RENAULT
- 24/03 – COPPA DELLA CONSUMA
- 28/04 – GARA DELLA MAGIONE
- 28/04 – MONTE ERICE
- 14/04 – VARANO
- 26/05 – MAGIONE
- 12/05 – SELVA DI FASANO
- 18/06 – TRENTO BONDONE
- 30/06 – PAOLINO TEODORI
- 30/06 – VALLECAMONICA
- 21/07 – SCARFIOTTI
- 04/08 – RIETI TERMINILLO
- 11/08 – SVOLTE DI POPOLI
- 01/09 – VALLELUNGA
- 01/09 – GUBBIO
- 15/09 – NISSENA
- 28/09 – MAGIONE
- 13/10 – MAGIONE
- 20/10 – MUGELLO
- 02/10 – MUGELLO
- 27/10 – CASTELLANA
- 10/11 – MISANO